| 口径-弾頭重量 | 弾頭形状 | 入り数 | 価 格 |
| 6mm-60gr | HP | 100 | \3.330 |
| 6mm-70gr | HPBT | 100 | \3.970 |
| 6mm-70gr モリコート | HPBT | 500 | \24.100 |
| 6mm-80gr | SBT | 100 | \3.380 |
| 6mm-85gr | SP | 100 | \3.500 |
| 6mm-85gr | HPBT | 100 | \3.900 |
| 6mm-90gr | FMJ | 100 | \3.620 |
| 6mm-100gr | SBT | 100 | \3.900 |
| 6.5mm-100gr | HP | 100 | \4.230 |
| 6.5mm-120gr | HPBT | 100 | \4.670 |
| 6.5mm-140gr | SBT | 100 | \4.990 |
| 6.5mm-140gr | HPBT | 100 | \5.340 |
| 270-90gr | HP | 100 | \4.010 |
| 270-110gr | SP | 100 | \3.930 |
| 270-130gr | SP | 100 | \3.990 |
| 270-130gr | SBT | 100 | \4.500 |
| 270-135gr | HPBT | 100 | \4.840 |
| 270-140gr | SBT | 100 | \4.600 |
| 270-140gr | HPBT | 100 | \4.420 |
| 270-150gr | SBT | 100 | \4.990 |
| 7mm-100gr | HP | 100 | \3.840 |
| 7mm-120gr | SP | 100 | \3.970 |
| 7mm-130gr | HPBT | 100 | \5.560 |
| 7mm-140gr | SP | 100 | \4.120 |
| 7mm-140gr | SBT | 100 | \4.720 |
| 7mm-150gr | SBT | 100 | \4.880 |
| 7mm-150gr | HPBT | 100 | \5.450 |
| 7mm-160gr | SBT | 100 | \4.990 |
| 7mm-160gr | HPBT | 100 | \4.990 |
| 7mm-168gr | HPBT | 100 | \5.500 |
| 7mm-175gr | SBT | 100 | \5.580 |
| 3030-125gr | FN | 100 | \4.070 |
| 3030-150gr | FN | 100 | \4.010 |
| 3030-170gr | FN | 100 | \4.260 |
| 口径-弾頭重量 | 弾頭形状 | 入り数 | 価 格 |
| 30-110gr | RN | 100 | \3.230 |
| 30-110gr | FMJ | 100 | \3.230 |
| 30-125gr | SP | 100 | \4.010 |
| 30-150gr | SP | 100 | \3.930 |
| 30-150gr | FMJBT | 100 | \4.320 |
| 30-150gr | RN | 100 | \4.040 |
| 30-150gr | HPBT | 100 | \5.500 |
| 30-155gr | HPBT | 100 | \5.490 |
| 30-155gr モリコート | HPBT | 500 | \31.700 |
| 30-165gr | SBT | 100 | \4.820 |
| 30-165gr | HPBT | 100 | \4.820 |
| 30-168gr モリコート | HPBT | 500 | \31.700 |
| 30-175gr | HPBT | 100 | \5.770 |
| 30-180gr | SP | 100 | \4.320 |
| 30-180gr | SBT | 100 | \4.990 |
| 30-180gr | RN | 100 | \4.280 |
| 30-180gr | HPBT | 100 | \6.020 |
| 30-190gr | HPBT | 100 | \6.100 |
| 30-200gr | SBT | 100 | \5.800 |
| 30-220gr | RN | 100 | \4.820 |
| 30-220gr | HPBT | 100 | \7.040 |
| 303-125gr | SP | 100 | \4.080 |
| 303-150gr | SP | 100 | \4.530 |
| 303-174gr | HPBT | 100 | \5.580 |
| 8mm-150gr | SP | 100 | \4.550 |
| 338-215gr | SBT | 50 | \3.640 |
| 338-250gr | SBT | 50 | \3.760 |
| 35-200gr | RN | 50 | \2.650 |
| 35-225gr | SBT | 50 | \2.250 |
| 375-200gr | FN | 50 | \3.310 |
| 375-250gr | SBT | 50 | \5.000 |
| 375-300 | SBT | 50 | \5.310 |
![]() |
| 弊店にて取り扱うライフル弾頭を紹介致します。 ご希望の商品がございましたらお問い合わせ下さい。 |
| 主な弾頭形状 SBT= Spitzer Boat Tail SP= Spitzer HP= Hollow Point FN= Flat Nose RN= Round Nose HPBT= Hollow Point Boat Tail FMJ= Full Metal Jacket |
![]() |
| ×印の弾頭も取り寄せ可能です。 バーンズ・ノスラー・フェールセーフ・GPAも多数用意しておりますので お気軽にお問い合わせください。 価格はすべて税込みです。 |
| 2007年7月1日現在 |